Sine wave filter with excellent attenuation for variable frequency drive applications

FIN905SF Sinusfilter

Approvals
CE
Features
  • Nennstrom 5 bis 880A
  • Nennspannung 600 VAC
  • Sehr kompakte Bauform
  • Lieferbar in Gehäuse Nema 1 oder Nema 3R
Benefits
  • Niedrige Verlustleistung
  • Keine Belüftung notwendig
  • Hervorragende Ergebnisse im Bezug auf Frequenz und Strom
  • Offen oder in Gehäuse lieferbar
  • Ideal für lange Kabel Anwendungen
  • du/dt Reduzierung
FIN905SF SinusfilterVoltage (Vac)Current (A)Carrier Frequency (kHz)Output Frequency (Hz)Inductance Height (mm)Inductance Width (mm)Inductance Depth (mm)Capacitance Height (mm)Capacitance Width (mm)Capacitance Depth (mm)Weight (Kg)CaseDownload
.005.M60054 - 320 - 10023518090---21
.008.M60084 - 320 - 10023518090---21
.010.M600104 - 320 - 10023518090---31
.016.M600164 - 320 - 100290240130---31
.025.M600254 - 320 - 100290240130---31
.036.M600364 - 320 - 100290240130---52
.048.M600484 - 320 - 100290240130---52
.060.M600604 - 320 - 100332300165180135260343
.075.M600754 - 320 - 100377360174180135293473
.115.M6001154 - 320 - 100400360203260220389724
.180.B6001804 - 320 - 100310350230---864
.260.B6002604 - 320 - 1004104802802603054001325
.320.B6003204 - 320 - 1004104803002603054001635
.410.B6004106 - 320 - 1004104803402603052601885
.480.B6004806 - 320 - 1004104803602602926602086
.660.B6006606 - 320 - 1005106003702602926603096
.750.B6007506 - 320 - 1005106003902602928303566
.880.B6008806 - 320 - 1005706003702602928303516

Case 1,2

Case 1,2

Case 3,4

Case 3,4

Case 5

Case 5

Case 6

Case 6

Previous Product

Request for Contact

* required fields

Interested in more information from The Enerdoor Group? Fill out our form, and we’ll be in touch.

All fields required.

Please fix errors.

Product:

Want More Info?

Contact Us Today!
Have Questions?

We have answers about products.
We offer technical support and troubleshooting.  

Contact Us Today
Full Page